Finalizadas las ediciones 65° y 49° de la Liga de Campeones de Europa y de la Liga de Europa respectivamente, queda pendiente solamente la disputa de la Supercopa entre ambos campeones —Bayern Munich y Sevilla— para finalizar la temporada 2019/2020 de torneos internacionales entre clubes en el viejo continente.
Nota de Lucas Cortiana, socio del CIHF.
Pero las copas europeas de clubes a nivel internacional poseen una extensa tradición (la primera de ellas data de 1897), desde siempre traduciendo la competencia deportiva en interés del público y siendo, en muchos casos, una medida de la hegemonía de ciertas regiones. Así, se ve que países como Italia, Austria, Checoslovaquia y Hungría (tres de ellos fueron los primeros en introducir el profesionalismo en Europa) fueron propulsores de algunas copas importantes tales como la Copa de la Europa Central (también conocida como Copa Mitropa) a partir de la década de 1920; mientras que los Países Bajos, Bélgica e Inglaterra —tres ligas pioneras— comenzaron a competir de manera internacional por el 1900; o más tarde, los países latinos, ingresando al escenario de competencias transfronterizas a fines de la década de 1940.
A partir de 1956 la UEFA inauguró los torneos de la “era moderna” (el primero de ellos fue la Copa de Campeones de la UEFA) y casi como un eco del entusiasmo de la época, nació la Copa de Ferias, a instancias de representantes de la FIFA (por tal motivo la UEFA no contabiliza este torneo a nivel estadístico, aunque es oficial para el organismo rector).
El estreno de las copas internacionales entre clubes europeos ocurrió dentro de Los Reinos y Territorios representados en el Consejo Imperial y los Territorios de la Santa Corona Húngara de San Esteban, nombre oficial completo del Imperio Austrohúngaro, cuando en la temporada 1897/98 John Gramlick, fundador del Vienna Cricket and Football Club, donó la Challenge Cup para que la disputaran los clubes de aquellos territorios, aunque, de facto, solo se circunscribió a clubes de Viena, Budapest y Praga. La intención inicial era que el trofeo quedara en poder del primer club que se consagrara en tres temporadas consecutivas, pero a la postre, quedó en poder del Wiener Sport-Club (Austria), último ganador de la competición en 1911. El primer campeón fue el Vienna Cricket and Football-Club que el 27 de noviembre de 1897 venció en la final al Wiener FC 1898 por 7-0.
La siguiente copa de la cual se tiene constancia es la Challenge International du Nord, una copa que en primera instancia enfrentó a clubes del norte de Francia y Bélgica, más tarde se sumaron clubes de Suiza y los Países Bajos y finalmente, a partir de 1909, solo participaron clubes del norte de Francia y clubes amateurs de Inglaterra. La competición tuvo como primer campeón al Léopold Club de Bruxelles (Bélgica) quien venció al francés RC Roubaix por 3-1.
La tercera competición fue la Copa Van Straeten Ponthoz, (llamada así por el oferente del trofeo, el Conde Hyacinthe Marie Robert Van der Straeten Ponthoz Doffegnies quien fuera un hacendado, diplomático y ministro plenipotenciario y extraordinario de Bélgica que supo residir en los Estados Unidos y en la Argentina y claro, apasionado del fútbol) que, en su primera edición, fue reconocida por los medios como el Campeonato de clubes del continente, dado que las circunstancias hicieron que los tres campeones de las ligas participantes (Países Bajos, Bélgica e Inglaterra) estuvieran presentes en Bruselas, sede del primer torneo, a saber: R.A.P. Amsterdam, RFC Lieja y Aston Villa.
La copa, que comenzó a disputarse en 1900 y continuó sin baches hasta 1907, tuvo su lógica sucesora en la Copa Jean Dupuich, jugada también en Bruselas y con participantes de las tres ligas antes nombradas. La copa se disputó entre 1908 y 1925 con la pausa forzada por la Gran Guerra.
La Challenge International du Sud de la France (mejor conocida como Copa de los Pirineos) fue la última de las copas precursoras organizada por mecenas o pequeños comités regionales (esta en particular fue organizada por el Comité de los Pirineos, que era una de las federaciones regionales de la actual Federación Francesa de Fútbol y que se encargaba del Fútbol asociado en el sur de Francia —aunque también por un padrino adinerado, Monsieur Labat—) antes de que la FIFA y la UEFA fueran los principales auspiciantes.
El periódico El Mundo Deportivo del 26 de agosto de 1909 promocionaba la competición de la siguiente manera: “Se ha organizado un Concurso Internacional de Foot-ball, denominado «Challenge International du Sud de la France», dotado con un «Challenge» ofrecido por el Comité de los Pirineos, que se disputará todos los años.” La sede de los cinco torneos disputados se repartieron entre Sète, Toulouse y Barcelona, además, siendo el FC Barcelona campeón cuatro veces consecutivas de los primeros cuatro certámenes.
Luego de aquellas incipientes aventuras donde los equipos europeos empezaron a medirse con equipos de otros países del mismo continente —tal la naturaleza competitiva del deporte y el empeño de las dirigencias por expandirse—, el mapa de las competiciones empezó a poblarse con lo que muchos sostienen son las reales predecesoras de la Liga de Campeones tal como hoy la conocemos: la Copa Mitropa, la Copa de las Naciones y la Copa Latina.
La primera de ellas —ideada por el austríaco Hugo Meisl desde las entrañas de la FIFA—, con tres claras etapas: desde 1927 hasta 1955 de total relevancia (basta mirar imágenes en YouTube de la final de 1937 entre Ferencváros (Hungría) y Lazio (Italia) donde el comentarista italiano comienza su relato del partido llamándolo “La partida decisiva por la Copa de Europa 1937”); otra desde 1956 hasta 1978, donde la popularidad decayó por la aparición de la Copa de Campeones de la UEFA; y la última a partir de 1980 y hasta su finalización en 1992, reservada a equipos de Segunda División.
Por su parte, la Copa Latina tuvo una menor duración que la anterior (contó solo con ocho certámenes) y entre sus particularidades estadísticas podemos notar que significaron los primeros logros internacionales de su historia para dos gigantes: Milán la obtuvo en 1951 y Real Madrid en 1955, previo a su destacada participación en las cinco primeras Copa de Campeones (1956-1960) donde fue campeón en todas ellas.
El caso de la Copa de las Naciones (también conocida como Torneo de Ginebra) es singular, no solo por haber sido una competición extraordinaria, jugada solo una vez, sino por el entusiasmo que provocó en los participantes, la prensa y el público en general. Participaron los campeones de potencias futbolísticas del momento tales como Suiza, Austria, Francia, Checoslovaquia,
Bélgica, Países Bajos y Hungría, así como representantes de España e Italia, con la excepción de británicos y escandinavos. Se disputó durante el mes del primer mundial de selecciones, en 1930, por lo que resultó un éxito absoluto debido a que muchas federaciones europeas no habían podido enviar a sus representativos al
lejano y costoso torneo de Uruguay.
Más cercanas en el tiempo se han disputado otras copas, de escasa trascendencia, apenas significativas para las asociaciones que la organizan, no solo porque el monopolio bien entendido del fútbol de primer nivel ha quedado restringido a las disputas reguladas por UEFA, sino porque dichas copas no corresponden sino a la “periferia” del fútbol.
Copas como la Copa de los Balcanes (1960-1991 y luego de 1991-1994 para equipos de Segunda División); la Copa de la CEI (iniciales para Comunidad de Estados Independientes o CIS, para las siglas en inglés Commonwealth of Independent States) que enfrentó a los campeones de liga de las repúblicas que componían la antigua Unión Soviética durante dieciocho años (aunque en los últimos diez años los clubes más poderosos de la región la relegaron a un segundo plano, enviando a sus filiales, priorizando su participación en la Liga de Campeones de la UEFA, permitiendo que clubes de países como Azerbaiyán, Uzbekistán o Moldavia se erigieran campeones); la Royal League para clubes escandinavos; la Setanta Sports Cup, diagramada por las asociaciones de la República de Irlanda e Irlanda del Norte; o la Liga Báltica, que enfrenta a equipos de Estonia, Letonia y Lituania.
A continuación, un listado con los 368 campeones de todas las competiciones oficiales internacionales entre clubes europeos:
1897 | Imperio Austrohúngaro | Copa Challenge |
Vienna Cricket and Football-Club (Austria)
|
1898 | Norte de Francia y Bélgica | Challenge International du Nord | Léopold Club de Bruxelles (Bélgica) |
1899 | Imperio Austrohúngaro | Copa Challenge | First Viena (Austria) |
Norte de Francia y Bélgica | Challenge International du Nord | Léopold Club de Bruxelles (Bélgica) | |
1900 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Van Straeten Ponthoz | R.A.P. (Países Bajos) |
Imperio Austrohúngaro | Copa Challenge | First Viena (Austria) | |
Norte de Francia y Bélgica | Challenge International du Nord | Le Havre AC (Francia) | |
1901 | Holanda y Bélgica | Copa Van Straeten Ponthoz | H.B.S. (Países Bajos) |
Imperio Austrohúngaro | Copa Challenge | Wiener AC (Austria) | |
Norte de Francia y Bélgica | Challenge International du Nord | Beerschot AC (Bélgica) | |
1902 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Van Straeten Ponthoz | Pilgrims FC (Inglaterra) |
Imperio Austrohúngaro | Copa Challenge |
Vienna Cricket and Football-Club (Austria)
|
|
Norte de Francia y Bélgica | Challenge International du Nord | Antwerp FC (Bélgica) | |
1903 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Van Straeten Ponthoz | Racing CB (Bélgica) |
Imperio Austrohúngaro | Copa Challenge | Wiener AC (Austria) | |
Norte de Francia y Bélgica | Challenge International du Nord | Racing Club de Bruxelles (Bélgica) | |
1904 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Van Straeten Ponthoz | Racing CB (Bélgica) |
Imperio Austrohúngaro | Copa Challenge | Wiener AC (Austria) | |
Norte de Francia y Bélgica | Challenge International du Nord | Union Saint-Gailloise (Bélgica) | |
1905 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Van Straeten Ponthoz | Union Saint Gaillose (Bélgica) |
Imperio Austrohúngaro | Copa Challenge | Wiener Sportvereinigung (Austria) | |
Norte de Francia, Bélgica y Países Bajos | Challenge International du Nord | Union Saint-Gailloise (Bélgica) | |
1906 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Van Straeten Ponthoz | Union Saint Gaillose (Bélgica) |
Norte de Francia, Bélgica, Países Bajos y Suiza | Challenge International du Nord | Antwerp FC (Bélgica) | |
1907 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Van Straeten Ponthoz | Union Saint Gaillose (Bélgica) |
Norte de Francia, Bélgica, Países Bajos y Suiza | Challenge International du Nord | Union Saint Gaillose (Bélgica) | |
1908 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Jean Dupuich | Racing CB (Bélgica) |
Norte de Francia, Bélgica, Países Bajos y Suiza | Challenge International du Nord | Racing Club de Bruxelles (Bélgica) | |
1909 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Jean Dupuich | Bishop Auckland (Inglaterra) |
Imperio Austrohúngaro | Copa Challenge | Ferencváros (Hungría) | |
Norte de Francia y clubes amateur de Inglaterra | Challenge International du Nord | Eastbourne FC (Inglaterra) | |
1910 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Jean Dupuich | Bishop Auckland (Inglaterra) |
Comité de los Pirineos (Comité des Pyrénées) | Challenge International du Sud de la France (Copa de los Pirineos) | Barcelona (España) | |
Imperio Austrohúngaro | Copa Challenge | Budapesti Torna Club (Hungría) | |
Norte de Francia y clubes amateur de Inglaterra | Challenge International du Nord | Reigate Priory (Inglaterra) | |
1911 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Jean Dupuich | Ilford FC (Inglaterra) |
Comité de los Pirineos (Comité des Pyrénées) | Challenge International du Sud de la France (Copa de los Pirineos) | Barcelona (España) | |
Imperio Austrohúngaro | Copa Challenge | Wiener Sport-Club (Austria) | |
Norte de Francia y clubes amateur de Inglaterra | Challenge International du Nord | US Tourcoing (Francia) | |
1912 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Jean Dupuich | Union Saint Gaillose (Bélgica) |
Comité de los Pirineos (Comité des Pyrénées) | Challenge International du Sud de la France (Copa de los Pirineos) | Barcelona (España) | |
Norte de Francia y clubes amateur de Inglaterra | Challenge International du Nord | Cambridge Town FC (Inglaterra) | |
1913 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Jean Dupuich | Union Saint Gaillose (Bélgica) |
Comité de los Pirineos (Comité des Pyrénées) | Challenge International du Sud de la France (Copa de los Pirineos) | Barcelona (España) | |
Norte de Francia y clubes amateur de Inglaterra | Challenge International du Nord | US Tourcoing (Francia) | |
1914 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Jean Dupuich | Union Saint Gaillose (Bélgica) |
Comité de los Pirineos (Comité des Pyrénées) | Challenge International du Sud de la France (Copa de los Pirineos) | FC España (España) | |
Norte de Francia y clubes amateur de Inglaterra | Challenge International du Nord | CASG Paris (Francia) | |
1920 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Jean Dupuich | Racing Club de Bruxelles (Bélgica) |
1922 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Jean Dupuich | Racing CB (Bélgica) |
1923 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Jean Dupuich | Daring Club (Bélgica) |
1925 | Holanda, Bélgica, Inglaterra | Copa Jean Dupuich | Union Saint Gaillose (Bélgica) |
1927 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Sparta Praga (Checoslovaquia) |
1928 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Ferencváros (Hungría) |
1929 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Újpest (Hungría) |
1930 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Rapid Viena (Austria) |
Europa (a excepción de británicos y escandinavos) | Copa de las Naciones (Torneo de Ginebra) | Újpest (Hungría) | |
1931 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | First Viena (Austria) |
1933 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Austria Viena (Austria) |
1934 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Bologna (Italia) |
1935 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Sparta Praga (Checoslovaquia) |
1936 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Austria Viena (Austria) |
1937 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Ferencváros (Hungría) |
1938 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Slavia Praga (Checosslovaquia) |
1939 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Újpest (Hungría) |
1949 | Italia, Francia, Portugal, España | Copa Latina | Barcelona (España) |
1950 | Italia, Francia, Portugal, España | Copa Latina | Benfica (Portugal) |
1951 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Rapid Viena (Austria) |
Italia, Francia, Portugal, España | Copa Latina | Milan (Italia) | |
1952 | Italia, Francia, Portugal, España | Copa Latina | Barcelona (España) |
1953 | Italia, Francia, Portugal, España | Copa Latina | Stade de Reims (Francia) |
1955 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Vörös Lobogó (Hungría) |
Italia, Francia, Portugal, España | Copa Latina | Real Madrid (España) | |
1956 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Vasas (Hungría) |
Italia, Francia, Portugal, España | Copa Latina | Milan (Italia) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Real Madrid (España) | |
1957 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Vasas (Hungría) |
Italia, Francia, Portugal, España | Copa Latina | Real Madrid (España) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Real Madrid (España) | |
1958 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Estrella Roja (Yugoslavia) |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Barcelona (España) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Real Madrid (España) | |
1959 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Budapest Honvéd (Hungría) |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Real Madrid (España) | |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Barcelona (España) | |
1960 | Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Real Madrid (España) |
1961 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Bologna (Italia) |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Roma (Italia) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Benfica (Portugal) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Fiorentina (Italia) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Steagul Rosu Brasov (Rumania) | |
1962 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Vasas (Hungría) |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Valencia (España) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Benfica (Portugal) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Atlético de Madrid (España) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Olympiacos (Grecia) | |
1963 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | MTK Budapest (Hungría) |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Valencia (España) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Milan (Italia) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Tottenham Hotspur (Inglaterra) | |
1964 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Sparta Praga (Checoslovaquia) |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Real Zaragoza (España) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Internazionale (Italia) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Sporting de Lisboa (Portugal) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Rapid Bucarest (Rumania) | |
1965 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Vasas (Hungría) |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Ferencváros (Hungría) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Internazionale (Italia) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | West Ham United (Inglaterra) | |
1966 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Fiorentina (Italia) |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Barcelona (España) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Real Madrid (España) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Borussia Dortmund (Alemania) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Rapid Bucarest (Rumania) | |
1967 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Spartak Trnava (Checoslovaquia) |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Dinamo Zagreb (Yugoslavia) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Celtic (Escocia) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Bayern Munich (Alemania) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Fenerbahce (Turquía) | |
1968 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Estrella Roja (Yugoslavia) |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Leeds United (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Manchester United (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Milan (Italia) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Beroe Stara Zagora (Bulgaria) | |
1969 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Inter Bratislava (Checoslovaquia) |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Newcastle United (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Milan (Italia) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Slovan Bratislava (Checoslovaquia) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Beroe Stara Zagora (Bulgaria) | |
1970 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Vasas (Hungría) |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Arsenal (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Feyenoord (Paises Bajos) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Manchester City (Inglaterra) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Partizani Tirana (Albania) | |
1971 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Čelik Zenica (Yugoslavia) |
Europa – FIFA | Copa de Ferias | Leeds United (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Ajax (Paises Bajos) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Chelsea (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de Ferias | Barcelona (España) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Panionios (Grecia) | |
1972 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Čelik Zenica (Yugoslavia) |
Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Tottenham Hotspur (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Ajax (Paises Bajos) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Rangers (Escocia) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Ajax (Paises Bajos) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Trakia Plovdiv (Bulgaria) | |
1973 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Tatabánya (Hungría) |
Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Liverpool (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Ajax (Paises Bajos) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Milan (Italia) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Ajax (Paises Bajos) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Lokomotiv Sofia (Bulgaria) | |
1974 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Tatabánya (Hungría) |
Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Feyenoord (Paises Bajos) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Bayern Munich (Alemania) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Magdeburg (Alemania) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | PFC Akademik Sofia (Bulgaria) | |
1975 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Wacker Innsbruck (Austria) |
Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Borussia Mönchengladbach (Alemania) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Bayern Munich (Alemania) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Dynamo Kiev (Unión Soviética) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Dynamo Kiev (Unión Soviética) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Radnički Niš (Yugoslavia) | |
1976 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Wacker Innsbruck (Austria) |
Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Liverpool (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Bayern Munich (Alemania) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Anderlecht (Bélgica) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Anderlecht (Bélgica) | |
1977 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Vojvodina (Yugoslavia) |
Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Juventus (Italia) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Liverpool (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Hamburgo (Alemania) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Liverpool (Inglaterra) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Dinamo Zagreb (Yugoslavia) | |
1978 | Europa Central e Italia | Copa de la Europa Central (Copa Mitropa) | Partizán Belgrado (Yugoslavia) |
Europa – UEFA | Copa de la UEFA | PSV Eindhoven (Paises Bajos) | |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Liverpool (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Anderlecht (Bélgica) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Anderlecht (Bélgica) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Panathinaikos (Grecia) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes (ii) | Rijeka (Yugoslavia) | |
1979 | Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Borussia Mönchengladbach (Alemania) |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Nottingham Forest (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Barcelona (España) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Nottingham Forest (Inglaterra) | |
1980 | Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Eintracht Frankfurt (Alemania) |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Nottingham Forest (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Valencia (España) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Valencia (España) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Sportul Studentesc Bucuresti (Rumania) | |
1981 | Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Ipswich Town (Inglaterra) |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Liverpool (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Dinamo Tbilisi (Unión Soviética) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Velež Mostar (Yugoslavia) | |
1982 | Europa – UEFA | Copa de la UEFA | IFK Göteborg (Suecia) |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Aston Villa (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Barcelona (España) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Aston Villa (Inglaterra) | |
1983 | Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Anderlecht (Bélgica) |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Hamburgo (Alemania) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Aberdeen (Escocia) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Aberdeen (Escocia) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Beroe Stara Zagora (Bulgaria) | |
1984 | Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Tottenham Hotspur (Inglaterra) |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Liverpool (Inglaterra) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Juventus (Italia) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Juventus (Italia) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Beroe Stara Zagora (Bulgaria) | |
1985 | Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Real Madrid (España) |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Juventus (Italia) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Everton (Inglaterra) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Iraklis (Grecia) | |
1986 | Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Real Madrid (España) |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Steaua Bucarest (Rumania) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Dynamo Kiev (Unión Soviética) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Steaua Bucarest (Rumania) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Slavia Sofia (Bulgaria) | |
1987 | Europa – UEFA | Copa de la UEFA | IFK Göteborg (Suecia) |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | Porto (Portugal) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Ajax (Paises Bajos) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Porto (Portugal) | |
1988 | Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Bayer Leverkusen (Alemania) |
Europa – UEFA | Copa de Campeones de la UEFA | PSV Eindhoven (Paises Bajos) | |
Europa – UEFA | Copa de Europa de campeones de copa (Recopa) | Mechelen (Bélgica) | |
Europa – UEFA | Supercopa de Europa | Mechelen (Bélgica) | |
Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia | Copa de los Balcanes | Slavia Sofia (Bulgaria) | |
1989 | Europa – UEFA | Copa de la UEFA | Napoli (Italia) |
