En este informe, repasamos en detalle los 114 pasos que llevaron a River, que había logrado el Clausura 2008, a jugar la Promoción que decretó a mediados de 2011 la pérdida de la categoría del club que llevaba más tiempo en la elite del fútbol argentino.
Por Diego Jolodovsky, socio del CIHF.
Después de 102 años y medio en la máxima categoría, River Plate descendió el 26 de junio de 2011 a la Primera B Nacional al perder la Promoción ante Belgrano de Córdoba (0-2 en Córdoba y 1-1 en el Estadio Monumental).
En tres años, River pasó de ser campeón a irse al descenso. Pasaron 114 partidos, desde ese 3-2 frente a Banfield al 1-2 frente a Lanús que lo condenó a revalidar su plaza en Primera División por primera vez en su historia.
Del campeonato de Ariel Ortega, Diego Buonanotte y Juan Pablo Carrizo, tres individualidades en el equipo comandado por Diego Simeone, impensadamente al torneo siguiente, con el mismo entrenador en los primeros 14 partidos, quedó último en la tabla de posiciones de un torneo por primera vez en la Era Profesional, con 14 puntos (uno menos que los logrados por Rosario Central, que fue el penúltimo).
El equipo del Apertura 2008 ganó únicamente dos partidos. A Rosario Central en la segunda fecha por 2-0 y 1-0 de visitante a Independiente (ya con Gabriel Rodríguez como técnico interino).
Tras la magra campaña, Néstor Gorosito asumió la dirección técnica, y en su presentación empató con Colón (2-2). Mejoró la campaña terminando con 27 puntos en el Clausura, redondeando unos preocupantes 41 puntos en la temporada.
Néstor Gorosito se alejó del cargo en la séptima fecha del Apertura siguiente, después de haber perdido un partido contra San Lorenzo por 2-1. Su reemplazante fue Leonardo Astrada, que no pudo lograr un buen ciclo, y un empate frente a Atlético Tucumán, después de una derrota con Newell’s en el Monumental fue determinante para que al “Jefe” lo echen del banco de River. En ese momento el equipo llevaba cinco partidos sin convertir goles.
Rápidamente, Ángel Cappa fue el reemplazante de Astrada, y con tres triunfos, ante Godoy Cruz, Vélez y Racing, sumó puntos importantes para la tabla del promedio que comenzaba a preocupar, al terminar la temporada 2009/10, con 43 puntos.
River comenzaba la temporada 2010/11 con 84 puntos, último en la tabla del descenso, sin contar a los ascendidos Olimpo, Quilmes y All Boys. El equipo de Cappa empezaba ocho puntos debajo de Gimnasia y Arsenal, diez abajo de Tigre y once de Huracán.
Panorama difícil, pero con las tres primeras victorias (1-0 a Tigre, 1-0 a Huracán y 3-2 a Independiente) parecía que en pocas fechas se iba a alejar de los últimos puestos de la tabla de promedios, pero una serie de siete partidos sin ganar, lo hundía en la zona de Promoción, y Ángel Cappa era despedido.
Se barajaron muchos nombres para la sucesión, pero finalmente el buzo de DT recayó en Juan José López, que estaba trabajando en el club desde enero. Con cinco victorias, en los últimos siete partidos (incluida una ante Boca por 1-0), River sellaba un decoroso cuarto puesto con 31 puntos, pero lejos de la pelea por el título.
El torneo Clausura empezó bien, peleando la punta del torneo hasta la 12ª fecha, pero caídas con All Boys, Boca y empates contra San Lorenzo, Olimpo, Colón y Estudiantes, lo alejaron del título y lo acercaron a la zona de Promoción.
Para colmo, Olimpo y All Boys sumaban casi siempre, y complicaban a River en cuanto al promedio del descenso. El sábado 18 de junio, el equipo de J. J. tenía que esperar que Quilmes, que llegaba de vencer a San Lorenzo, no perdiera contra Olimpo, para zafar de todo peligro. Como finalmente no ocurrió (ganó Olimpo 1-0), y ante la derrota contra Lanús, quedó estampada su suerte. Tenía que jugar la Promoción, ante Belgrano de Córdoba.
Estadísticas de los 114 partidos que condenaron a River
Directores Técnicos
DT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | Porc. |
Simeone | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 21 | 10 | 23,81 |
G. Rodríguez | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 26,67 |
Gorosito | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 37 | 32 | 41,03 |
Astrada | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | 27 | 29 | 37,18 |
Cappa | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 20 | 27 | 50,00 |
López | 25 | 10 | 9 | 6 | 23 | 21 | 39 | 52,00 |
Totales | 114 | 34 | 39 | 41 | 119 | 134 | 141 | 41,23 |
Presencias de jugadorea
FERRARI, PAULO ANDRÉS | 102 |
BUONANOTTE, DIEGO MARIO | 79 |
ALMEYDA, MATÍAS JESÚS | 63 |
VEGA, MARIO DANIEL | 52 |
VILLAGRA, CRISTIAN CARLOS | 51 |
FERRERO, ALEXIS XAVIER | 51 |
ABELAIRAS, MATÍAS ENRIQUE | 50 |
DÍAZ, MAURO ALBERTO | 47 |
FUNES MORI, ROGELIO GABRIEL | 44 |
PEREYRA, ROBERTO MAXIMILIANO | 42 |
SÁNCHEZ, NICOLÁS GABRIEL | 41 |
ORTEGA, ARNALDO ARIEL | 38 |
CABRAL, GUSTAVO DANIEL | 38 |
ROSALES, MAURO DAMIÁN | 36 |
BARRADO, DIEGO ARMANDO | 35 |
LAMELA, ERIK MANUEL | 34 |
MAIDANA, JONATHAN RAMÓN | 34 |
CARRIZO, JUAN PABLO | 33 |
AHUMADA, OSCAR ADRIÁN | 33 |
GARCÍA ZÁRATE, RADAMEL FALCAO | 32 |
PAVONE, HUGO MARIANO | 32 |
ROMÁN, ADALBERTO | 31 |
DÍAZ, JUAN MANUEL | 30 |
GALLARDO, MARCELO DANIEL | 28 |
AFFRANCHINO, FACUNDO | 25 |
FABBIANI, CRISTIAN GASTÓN | 25 |
QUIROGA, FACUNDO HERNÁN | 25 |
ACEVEDO, WALTER ANIBAL | 25 |
VILLALVA, DANIEL ALBERTO | 24 |
BOU, GUSTAVO LEONARDO | 23 |
GALMARINI, MARTÍN | 23 |
FERNÁNDEZ, AUGUSTO MATÍAS | 23 |
LANZINI, MANUEL | 22 |
CARUSO, LEANDRO RUBÉN | 20 |
ARANO, CARLOS ANDRÉS | 19 |
ROJAS, JUAN RODRIGO | 19 |
RÍOS, ANDRÉS LORENZO | 18 |
OJEDA, JUAN MARCELO | 18 |
SALCEDO, SANTIAGO | 16 |
DOMINGO, NICOLÁS MARIO | 16 |
TUZZIO, EDUARDO NICOLÁS | 15 |
ARCHUBI, RODRIGO | 15 |
CANALES, GUSTAVO JAVIER | 14 |
CORONEL, MAXIMILIANO | 14 |
FLORES, ROBERT MARIO | 13 |
CIRIGLIANO, EZEQUIEL ADRIÁN | 13 |
BALLÓN, JOSEPMIR AARÓN | 12 |
PONZIO, LEONARDO | 12 |
GERLO, DANILO TELMO | 11 |
ORBAN, LUCAS ALFONSO | 10 |
BORDAGARAY, FABIÁN RAMÓN | 6 |
CHICHIZOLA, LEANDRO | 5 |
GONZÁLEZ PIREZ, LEANDRO MARTÍN | 5 |
BARBOSA, MARIANO DAMIÁN | 4 |
GIL, GONZALO | 4 |
MUSACCHIO, MATEO | 4 |
NAVARRO, NICOLÁS GASTÓN | 4 |
FERNÁNDEZ, GUSTAVO MARTÍN | 3 |
GIMÉNEZ, FABIO RODRIGO | 3 |
PANIAGUA, MIGUEL ANGEL | 3 |
MERLO, OMAR | 2 |
ANTONIO, JUAN IGNACIO | 2 |
LUDUEÑA, GONZALO EMMANUEL | 2 |
LIZIO, DAMIÁN EMMANUEL | 1 |
Goleadores
BUONANOTTE, DIEGO MARIO | 14 |
GARCÍA ZÁRATE, RADAMEL FALCAO | 13 |
FUNES MORI, ROGELIO GABRIEL | 9 |
PAVONE, HUGO MARIANO | 9 |
FERRARI, PAULO ANDRÉS | 8 |
GALLARDO, MARCELO DANIEL | 7 |
ABELAIRAS, MATÍAS ENRIQUE | 4 |
LAMELA, ERIK MANUEL | 4 |
ORTEGA, ARNALDO ARIEL | 4 |
CARUSO, LEANDRO RUBÉN | 4 |
DÍAZ, MAURO ALBERTO | 3 |
CABRAL, GUSTAVO DANIEL | 3 |
MAIDANA, JONATHAN RAMÓN | 3 |
ROMÁN, ADALBERTO | 3 |
VILLALVA, DANIEL ALBERTO | 3 |
VILLAGRA, CRISTIAN CARLOS | 2 |
ROSALES, MAURO DAMIÁN | 2 |
BARRADO, DIEGO ARMANDO | 2 |
AFFRANCHINO, FACUNDO | 2 |
FABBIANI, CRISTIAN GASTÓN | 2 |
BOU, GUSTAVO LEONARDO | 2 |
RÍOS, ANDRÉS LORENZO | 2 |
SALCEDO, SANTIAGO | 2 |
TUZZIO, EDUARDO NICOLÁS | 2 |
CANALES, GUSTAVO JAVIER | 2 |
FLORES, ROBERT MARIO | 2 |
QUIROGA, FACUNDO HERNÁN | 1 |
GALMARINI, MARTÍN | 1 |
MERLO, OMAR | 1 |
BROWN, JORGE EMANUEL (Ros. Central) | 1 |
FILIPPETTO, EZEQUIEL NICOLÁS (Huracán) | 1 |
SIGALI, LEONARDO GERMÁN (Godoy Cruz) | 1 |
Campañas
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
APERTURA 2008 | 19 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 | 14 |
CLAUSURA 2009 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 25 | 27 |
APERTURA 2009 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | 21 |
CLAUSURA 2010 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 21 | 22 |
APERTURA 2010 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 18 | 31 |
CLAUSURA 2011 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 15 | 26 |
114 | 34 | 39 | 41 | 119 | 134 | 141 |
Los 11 con más presencias:
Vega; Ferrari, N. Sánchez, Ferrero y Villagra; Pereyra, Almeyda, Abelairas; M. Díaz, Buonanotte; Funes Mori.
Desde el Apertura 2008, River utilizó en 114 partidos, 64 jugadores. Convirtió 119 goles.
En el Apertura 2008 que salió último, hizo 20 goles En el Apertura 2010, donde salió cuarto, hizo un gol más (21). En el Clausura 2011, hizo 15.
El futbolista que más jugó desde el Apertura 2008 en River es Ferrari con 102, Buonanotte lo sigue con 79; Almeyda el tercero, con 63.
Radamel Falcao García es el segundo máximo goleador de las tres temporadas (habiendo jugado solamente la primera), 13 goles en 32 partidos.
De lo 64 jugadores utilizados por River en los 114 partidos, 14 jugaron menos de 10 partidos y de ellos sólo Omar Merlo anotó un gol.