por Javier Pérez, socio del CIHF
En sus 120 años de vida el Club Atlético Independiente ha sabido tener grandes jugadores en sus filas, y muchos de ellos fueron artífices de la rica historia conocida por todos.
Hoy, el “furor” en el Rey de Copas pasa por jugadores como Felipe Loyola, Álvaro Angulo, Gabriel Ávalos, Pablo Galdames y Rodrigo Fernández Cedrés, estos cinco nacidos en otros países. Ellos, a fuerza de fútbol, entrega y goles mantienen ilusionados a sus hinchas que hace más de dos décadas no celebran un título local. Pero antes, mucho antes de este furor, Independiente tuvo en los 94 años de fútbol profesional argentino más de un centenar de jugadores provenientes de España, Italia, Estados Unidos y Sudamérica, sobre todo muchos uruguayos, que tuvieron el privilegio de vestir una de las camisetas más prestigiosas a nivel mundial.
Varios de ellos escribieron su nombre con letras doradas en la historia del club, como Ricardo “Chivo” Pavoni, Arsenio Erico, Carlos Goyén, Faryd Mondragón. Otros tuvieron un paso un poco más intrascendente y muchos pasaron con más pena que gloria por la parte roja de Avellaneda.
Los invito a sumergirse en esta historia, los invito a recordar nombres, partidos, goles, atajadas y anécdotas, los invito a conocer a los EXTRANJEROS DE INDEPENDIENTE.
El 12 de julio de 1931 ante Talleres de Remedios de Escalada fue el debut del primer jugador foráneo rojo de la era profesional. Se trata de JUAN FERROU, half derecho uruguayo que jugó 140 partidos y convirtió un gol (a Gimnasia de La Plata). También ese año llegaría desde el país vecino, para jugar casi 200 partidos, JUAN CARLOS CORAZZO, quien con el tiempo sería el abuelo de Diego Forlán.
En 1932 hace su aparición FERMIN DIAZ DE LECEA, el único jugador de nacionalidad española en la historia de Independiente. Participó en 287 partidos y no convirtió goles.
Para 1934 llegarían los primeros jugadores de origen paraguayo. Uno fue José Ibáñez, insider derecho que jugó solo 6 partidos y le convirtió un gol a Chacarita. Junto a Ibáñez llegó ARSENIO PASTOR ERICO, máximo anotador en torneos de Primera División de AFA con más de 300 tantos en su haber entre torneos locales y copas nacionales. Fue campeón de los torneos 1938 y 1939 y formó parte de una de las delanteras más recordadas: Maril, De La Mata, Erico, Sastre y Zorrilla.
El “Paraguayo de Oro” debutó en la séptima fecha del torneo, el 6 de mayo de 1934, en un 2 a 2 ante Boca y, una semana después, convirtió su primer gol en el fútbol argentino ante Chacarita. Además tiene el record de goles en una temporada: 47 goles en 1937, 43 en 1938 y 40 en 1939.
El primer brasileño en llegar al rojo fue un arquero: THADEU BOGUZEWSKI, proveniente de América de Río de Janeiro. El guardameta Carioca alternó en el arco con un grande de la historia roja: Fernando Bello. Jugó 27 partidos y le patearon cuatro penales, de los cuales atajó uno, en 1942, a Ángel Perucca de Newell´s.
Por esos años llegaron también dos jugadores más desde el Paraguay: BIENVENIDO PARANZA (Wing izquierdo, 36 partidos, 6 goles) y VICENTE SANCHEZ (Centrodelantero, 4 partidos, 3 goles).
Luego habría un largo período en el que no arribarían extranjeros a Independiente hasta 1960, momento en que comienzan a llegar varios jugadores provenientes de Uruguay. Ellos fueron: VLADAS DOUKSAS, ALCIDES SILVEIRA, TOMAS ROLAN, JUAN CARLOS LEIVA, OMAR MENDEZ Y ROGER BERNARDICO. Quien más se destacó de estos fue el defensor TOMAS ROLAN, campeón del torneo local de 1960 y 1963 y de la Copa Libertadores 1964 y 1965. Jugó 158 partidos y convirtió 21 goles.
Entre 1961 y 1964 se produjo la llegada de jugadores paraguayos y brasileros: JOAO LANZONI, SOAREZ DOS SANTOS, BENY GUAGLIARDI, PAULO BERG y AGOSTINO ZEOLA, de Brasil; PEDRO CABRAL y FELIX ARAMBULO, de Paraguay. Ninguno de ellos logró destacarse.
Independiente se consagra campeón de América en el año 1964, y para reforzar aún más ese gran equipo, llega desde la República Oriental del Uruguay un lateral izquierdo proveniente de Defensor Sporting a cambio de seis millones de pesos de la época: RICARDO ELVIO PAVONI.
En el Rojo, entre 1965 y 1976, “el Chivo” jugó 496 partidos, convirtió 65 goles y recibió 11 expulsiones, convirtiéndose en el jugador extranjero que más partidos disputó en la historia y el tercero que más goles convirtió, detrás de Arsenio Erico y Antonio Alzamendi. Además fue campeón en doce oportunidades (tres torneos locales, cinco Copas Libertadores, tres Interamericanas y una Intercontinental frente a la Juventus), siendo también el jugador extranjero que más títulos ganó en el club. Debutó el 24 de marzo de 1965, en el triunfo 2 a 0 ante Boca por la semifinal de la Copa Libertadores en cancha de River.
En 1965, Independiente juega un partido amistoso contra la selección de Paraguay, donde observan a un defensor guaraní y piensan en él para reemplazar a Rubén Marino Navarro. Entonces, para 1966 llega desde Cerro Porteño IDALINO MONGES, quien disputó 173 partidos hasta 1970.
Proveniente de Nacional de Montevideo llega en 1968 el delantero JOSE URRUZMENDI, más famoso por sus trompadas a los jugadores de Estudiantes en un partido de Copa Libertadores que por su performance en el club: apenas 10 partidos y dos goles.
Entre 1969 y 1973 jugó el defensor oriental LUIS GARISTO, proveniente de Sud América de Uruguay. El “Gordo” disputó 133 partidos con 2 goles, dos expulsiones y cinco títulos entre nacionales e internacionales.
En la década del ‘70 Perú cuenta con una gran selección nacional y una importante camada de jugadores, entre los cuales se encuentran el defensor ELEAZAR SORIA y el centrodelantero PERCY ROJAS, que en 1975 llegan a Independiente desde Universitario de Lima, club que en 1972 perdió la final de la Copa Libertadores justamente con el Rojo, y donde los dos formaban parte de ese plantel.
Ambos jugadores incaicos estuvieron dos años, donde Soria jugó 44 partidos con dos goles y Rojas 85 encuentros con 29 tantos, consagrándose campeones de la Copa Libertadores y la Copa Interamericana.
Con casi 200 partidos y más de 80 tantos en su haber, el uruguayo ANTONIO ALZAMENDI, campeón del Torneo Nacional 1978, es el segundo extranjero con más goles en el club detrás de Arsenio Erico y el décimo goleador de la historia roja.
A comienzos de la década del ‘80 se produce el arribo de dos arqueros provenientes de Uruguay: JORGE FOSSATI, de Peñarol, y CARLOS GOYEN, de River Plate de Montevideo. El primero solo duró un semestre en el club, mientras que Goyén es el arquero extranjero que más partidos jugó en el club y el arquero con más penales atajados junto con otro grande del arco: Miguel Ángel Santoro. Fue campeón del Metropolitano 1983, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental 1984.
Luego del mundial de México, en 1986, llega a Independiente un centrodelantero de origen peruano: FRANCO NAVARRO. Llegó a disputar 69 partidos, convirtiendo 25 goles. En su mejor momento en el club sufrió una lesión en su nariz a causa de un codazo recibido por parte del arquero paraguayo José Luis Chilavert, quien por esos días jugaba en San Lorenzo.
Para la temporada 1988/89, en la cual Independiente se consagraría campeón, llegaron al club, desde Olimpia, el defensor paraguayo ROGELIO DELGADO, y desde Peñarol, el arquero uruguayo EDUARDO PEREIRA, que venía de ser el capitán del equipo “carbonero” campeón de América del año anterior. Al cabo de cuatro temporadas, Delgado jugó 91 partidos, hizo 4 goles y sufrió tres expulsiones, mientras que Pereira jugó 44 partidos en dos temporadas, alternando la titularidad con Sergio Bernabé Vargas y atajando varios penales en definiciones, ya que en ese torneo los partidos empatados se definían desde los doce pasos.
Miguel Ángel Brindisi toma la dirección técnica en reemplazo de Pedro Marchetta, quien había sido subcampeón del torneo Clausura 1993, pero que en el apertura de ese año los resultados le fueron esquivos. A ese mismo equipo se incorporó para el Clausura 1994 el delantero colombiano ALVEIRO USURIAGA, quien años atrás, en 1989, se había consagrado campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional de Medellín.
En el Rojo, el “Palomo” jugó 69 partidos con 21 goles en dos etapas. Fue campeón del Clausura 1994, la Supercopa de ese mismo año y la Recopa 1995 en Japón ante Vélez Sarsfield.
En plena disputa de la Copa Libertadores de 1995, y con el equipo clasificado a los octavos de final, Brindisi deja el cargo y asume Miguel Ángel Lopez. El plantel sufre la salida de algunos de sus referentes y llegan, entre otros, los uruguayos JORGE GABRIEL ALVEZ y DIEGO DORTA y el arquero colombiano FARYD MONDRAGON.
El Gurí Alvez disputó 57 partidos en dos años, marcando 7 goles, uno de ellos en la final de la Supercopa 1995 ante Flamengo. Dorta jugó solo 22 partidos y anotó dos tantos, no tuvo mucha continuidad debido a las reiteradas lesiones. En tanto Mondragón fue campeón de la Supercopa 1995, consagrándose en el mítico estadio Maracaná. En sus dos etapas en el club jugó 139 partidos, convirtió un gol de penal ante Vélez y sufrió tres expulsiones.
El primer jugador de origen boliviano fue OSCAR SANCHEZ, quien llegó desde Gimnasia de Jujuy en 1998, disputando 33 partidos con 7 goles y 4 tarjetas rojas.
Proveniente de las inferiores de Danubio de Montevideo, DIEGO FORLAN debutó el 25 de octubre de 1998 en un empate en uno ante Argentinos Juniors. Su primer gol se lo hizo a Belgrano de Córdoba el 18 de diciembre de 1999. Jugó en Independiente 91 partidos y convirtió 40 goles. En 2001 fue transferido al Manchester United por una suma cercana a los diez millones de dólares.
En lo que va de este siglo muchos jugadores foráneos llegaron al Rey de Copas, la mayoría de ellos con un paso de mediocre para abajo. Para destacar podemos mencionar a los uruguayos MARTIN CAMPAÑA, arquero campeón de la Copa Sudamericana 2017, DIEGO RODRIGUEZ BERRINI, mediocampista también campeón en 2017, el portero SEBASTIAN SOSA y el centrodelantero MARTIN CAUTERUCCIO, junto al lateral derecho chileno MAURICIO ISLA.
NUMERO | JUGADOR | LUGAR DE NACIMIENTO | PERIODO | PARTIDOS | GOLES | EXP. |
1 | Aguilar Felipe | Colombia | 2023/24 | 18 | 0 | |
2 | Aguirre Diego | Uruguay | 1991 | 3 | 0 | |
3 | Almiñana Emilio | Uruguay | 1932/33 | 40 | 0 | |
4 | Alvarez Lorgio | Bolivia | 2005/06 | 39 | 1 | |
5 | Alves Gabriel | Uruguay | 1995/97 | 57 | 7 | |
6 | Alzamendi Antonio | Uruguay | 1978/82 | 192 | 81 | |
7 | Amorebieta Fernando | Venezuela | 2017/18 | 22 | 0 | |
8 | Angulo Alvaro | Colombia | 2025 | 23 | 4 | |
9 | Arámbulo Félix | Paraguay | 1964/65 | 4 | 1 | |
10 | Argachá Adrián | Uruguay | 2011/12 | 16 | 0 | 2 |
11 | Arispe Liber | Uruguay | 1973 | 9 | 0 | |
12 | Ávalos Gabriel | Paraguay | 2024/2025 | 65 | 23 | |
13 | Bacchia Renzo | Uruguay | 2022 | 3 | 0 | |
14 | Báez Carlos Alberto | Paraguay | 2007 | 21 | 0 | |
15 | Báez Cristian | Paraguay | 2010/11 – 2023 | 54 | 2 | |
16 | Barcia Baltazar | Uruguay | 2023 | 27 | 1 | 1 |
17 | Benavidez Carlos | Uruguay | 2018/22 | 38 | 4 | |
18 | Berg Paulo | Brasil | 1963 | 3 | 0 | |
19 | Bernardico Roger | Uruguay | 1961 | 23 | 0 | |
20 | Boguzewski Thadeu | Brasil | 1941/43 | 27 | 0 | |
21 | Caballero Darío | Paraguay | 2004 | 21 | 1 | |
22 | Cabral Pedro | Paraguay | 1961 | 10 | 2 | |
23 | Cabrera Wilmer | Colombia | 1997 | 16 | 0 | |
24 | Cáceres Samuel | Paraguay | 2009/13 | 33 | 4 | 1 |
25 | Caicedo Juan Fernando | Colombia | 2013 | 14 | 2 | |
26 | Campaña Martín | Uruguay | 2016/20 | 155 | 0 | |
27 | Cardoso Joao | Brasil | 1966 | 15 | 4 | |
28 | Cartamán Jorge | Paraguay | 1986/87 | 12 | 2 | |
29 | Castillo Jairo | Colombia | 2011 | 40 | 9 | 1 |
30 | Cauteruccio Martín | Uruguay | 2023 | 38 | 12 | |
31 | Cazares Juan Ramón | Ecuador | 2022/23 | 37 | 3 | |
32 | Corazzo Juan Carlos | Uruguay | 1931/37 | 199 | 6 | |
33 | Cuero Mauricio | Colombia | 2023 | 11 | 0 | |
34 | Delgado Rogelio | Paraguay | 1987/91 | 91 | 4 | |
35 | Dominguez Cecilio | Paraguay | 2018/20 | 37 | 7 | 1 |
36 | Dorta Diego | Uruguay | 1995/96 | 22 | 2 | |
37 | Douksas Vladas | Uruguay | 1960/61 | 35 | 5 | |
38 | Elizalde Edgar | Uruguay | 2022/23 | 36 | 1 | 1 |
39 | Erico Arsenio | Paraguay | 1934/46 | 339 | 302 | |
40 | Estigarribia Carlos | Paraguay | 2000 | 10 | 1 | |
41 | Fernandez Cedrés Rodrigo | Uruguay | 2025 | 14 | 0 | |
42 | Fernandez Néstor Adrián | Paraguay | 2013 | 23 | 5 | |
43 | Fernandez Viola Enrique | Uruguay | 1931/32 | 16 | 4 | |
44 | Ferrou Juan | Uruguay | 1931/35 | 140 | 1 | |
45 | Forlán Diego | Uruguay | 1998/2001 | 90 | 39 | |
46 | Fosatti Jorge | Uruguay | 1981 | 20 | 0 | |
47 | Gaibor Fernando | Ecuador | 2017/19 | 47 | 5 | |
48 | Galdames Pablo | Chile | 2025 | 18 | 4 | |
49 | Gamarra Carlos | Paraguay | 1992 | 10 | 0 | |
50 | Garisto Luis | Uruguay | 1969/73 | 133 | 2 | |
51 | Gavilán Diego | Uruguay | 2009 | 5 | 0 | |
52 | Gómez Tony | Uruguay | 1994/96 | 20 | 0 | |
53 | Goyén Carlos | Uruguay | 1981/85 | 210 | 0 | |
54 | Grisales Freddy | Colombia | 2008 | 13 | 0 | |
55 | Guadalupe Luis | Perú | 1999 | 5 | 1 | |
56 | Guagliardi Beny | Brasil | 1963/64 | 18 | 4 | |
57 | Hicks Ramón | Paraguay | 1991/92 | 11 | 1 | |
58 | Ibañez José | Paraguay | 1934 | 6 | 1 | |
59 | Isla Mauricio | Chile | 2023/24 | 32 | 2 | |
60 | Jara Juan Ramón | Paraguay | 1995 | 12 | 0 | |
61 | Keosseian Manuel | Uruguay | 1977/78 | 10 | 0 | |
62 | Kiese Carlos | Paraguay | 1980/81 | 32 | 1 | |
63 | Lanzoni Joao | Brasil | 1961 | 23 | 4 | |
64 | Larrosa Julio | Uruguay | 1966 | 1 | 0 | |
65 | Lecea Fermín | España | 1932/40 | 287 | 0 | |
66 | Leiva Juan Carlos | Uruguay | 1960 | 1 | 0 | |
67 | Lopez Víctor | Uruguay | 1998/2001 | 62 | 10 | |
68 | Lorenzo José Luis | Uruguay | 1976 | 1 | 0 | |
69 | Loyola Felipe | Chile | 2024/25 | 45 | 7 | |
70 | Madruga Jorge | Uruguay | 1968 | 11 | 0 | |
71 | Marín Ríos Vladimir | Colombia | 2006 | 12 | 1 | |
72 | Mata Luis | Uruguay | 1935/36 | 52 | 33 | |
73 | Maturana Orlando | Colombia | 1995 | 7 | 0 | |
74 | Méndez Marcelo | Uruguay | 2005/06 | 25 | 0 | 2 |
75 | Méndez Omar | Uruguay | 1960 | 1 | 0 | |
76 | Mírcoli Dante | Italia | 1965/70 | 149 | 12 | |
77 | Moas Eber | Uruguay | 1992/94 | 69 | 2 | |
78 | Mondragón Farid | Colombia | 1995/2000 | 139 | 1 | |
79 | Monges Idalino | Paraguay | 1966/70 | 173 | 0 | |
80 | Montero Castillo Julio | Uruguay | 1973 | 5 | 0 | |
81 | Morales Carlos Luis | Ecuador | 1994/95 | 21 | 0 | |
82 | Morales Santos Carlos | Paraguay | 1988/91 | 34 | 1 | |
83 | Morel Rodríguez Claudio | Paraguay | 2012/14 | 58 | 1 | 2 |
84 | Moreno José Alcides | Colombia | 2007/09 | 22 | 4 | 1 |
85 | Navarro Franco | Perú | 1986/88 | 69 | 25 | |
86 | Navarro Montoya Carlos | Colombia | 2004/05 | 64 | 0 | |
87 | Neves Gabriel | Uruguay | 2024 | 16 | 1 | |
88 | Núñez Christian | Uruguay | 2013 | 4 | 0 | |
89 | Núñez Mario | Chile | 2000 | 3 | 0 | |
90 | Olarra Rafael | Chile | 2003/04 | 39 | 0 | 2 |
91 | Ortemán Sergio | Paraguay | 2004/06 | 35 | 4 | |
92 | Pacheco Fram | Colombia | 2000 | 3 | 0 | |
93 | Paranza Bienvenido | Paraguay | 1942/44 | 36 | 6 | |
94 | Pavoni Ricardo Elvio | Uruguay | 1965/76 | 496 | 65 | |
95 | Pereira Eduardo | Uruguay | 1988/90 | 44 | 0 | |
96 | Perez Marco | Colombia | 2011 | 16 | 3 | |
97 | Phoyú Jorge | Uruguay | 1973 | 1 | 0 | |
98 | Porta Roberto | Uruguay | 1931/33 | 98 | 20 | |
99 | Puentes Gumersindo | Uruguay | 1938/41 | 17 | 0 | |
100 | Quiñones Jhonny | Ecuador | 2024 | 13 | 2 | |
101 | Ramírez Sergio | Uruguay | 1979 | 3 | 0 | |
102 | Ramos Venancio | Uruguay | 1987/88 | 18 | 2 | |
103 | Roa Andrés | Colombia | 2019/22 | 75 | 7 | 1 |
104 | Rodríguez Berrini Diego | Uruguay | 2015/18 | 92 | 2 | 1 |
105 | Rodríguez Cristian | Uruguay | 2015/17 | 38 | 5 | |
106 | Rodríguez Guillermo | Uruguay | 2006/09 | 93 | 4 | 2 |
107 | Rojas Arístides | Paraguay | 1997 | 16 | 4 | |
108 | Rojas José Manuel | Chile | 2006 | 5 | 0 | |
109 | Rojas Percy | Perú | 1975 | 85 | 29 | |
110 | Rolan Tomás | Uruguay | 1960/66 | 158 | 21 | |
111 | Rozental Sebastián | Chile | 2000 | 12 | 1 | |
112 | Sánchez Oscar | Bolivia | 1998/99 | 38 | 7 | |
113 | Sánchez Vicente | Paraguay | 1943 | 4 | 3 | |
114 | Sanguinetti Manuel | Uruguay | 1939/44 | 92 | 0 | |
115 | Saralegui Marcelo | Uruguay | 1999 | 19 | 1 | |
116 | Sergio Manoel | Brasil | 2004 | 4 | 0 | |
117 | Silva Francisco | Chile | 2018/20 | 18 | 0 | |
118 | Silva Gastón | Uruguay | 2017/20 | 68 | 2 | |
119 | Silveira Alcides | Uruguay | 1960/62 | 46 | 3 | |
120 | Soarez Dos Santos | Brasil | 1962 | 7 | 1 | |
121 | Soñora Alan | EE. UU. | 2019/22 | 81 | 11 | |
122 | Soria Eleazar | Perú | 1975 | 44 | 2 | |
123 | Sosa Sebastián | Uruguay | 2021/22 | 80 | 0 | |
124 | Urruzmendi José | Uruguay | 1968 | 15 | 2 | |
125 | Usuriaga Alveiro | Colombia | 1994/97 | 69 | 21 | |
126 | Valencia José Adolfo | Colombia | 2015 | 10 | 1 | |
127 | Vargas Fabián | Colombia | 2012/13 | 34 | 1 | 1 |
128 | Velázquez César | Paraguay | 1992/97 | 18 | 0 | |
129 | Vélez José Iván | Colombia | 2011 | 20 | 0 | |
130 | Vera Diego | Uruguay | 2015/17 | 54 | 14 | |
131 | Victorino Mauricio | Uruguay | 2015 | 12 | 1 | |
132 | Vidal Daniel | Uruguay | 1995 | 16 | 0 | |
133 | Zeola Agostino | Brasil | 1963 | 2 | 0 |
En la presente estadística se tuvo en cuenta solamente partidos oficiales, es decir, torneos locales, internacionales y copas nacionales, hasta el 28 de mayo de 2025.
Nota: Los futbolistas que integran la imagen de portada, de izquierda a derecha, son: Arsenio Erico, Ricardo Pavoni, Carlos Goyén y Antonio Alzamendi.