Los clubes con afiliación indirecta a la A.F.A. son aquellos que se vinculan con esta entidad a través de la Liga a la que se encuentran afiliados, la que a su vez integra el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.
Por Raúl Ramírez, socio del CIHF.
Estos clubes, pertenecientes a las 23 provincias que conforman la República Argentina, no tuvieron participación regular en torneos de A.F.A desde la fundación de ésta en 1934, así como tampoco la habían tenido con sus antecesoras. Las solas excepciones lo fueron los clubes que por invitación de la entidad madre, o por diversos recursos reglamentarios lograron afiliarse directamente a la misma, y participar en los certámenes por ella organizados. Fue el camino abierto con la incorporación directa a Primera División de las dos más poderosas entidades de la ciudad de Rosario, el Club Atlético Newell’s Old Boys y el Club Atlético Rosario Central. Con posterioridad alcanzaron afiliación directa una decena de clubes del interior de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe.
La situación empezó a cambiar a partir de la reestructuración total de los campeonatos de A.F.A. dispuesta por el Interventor de la entidad Sr. Valentín Suárez, designado por la dictadura instaurada en 1966. Fue así como en 1967 se jugó por primera vez el Campeonato Nacional, con participación inicialmente de cuatro clubes del interior del país, clasificados mediante un torneo selectivo de carácter regional. Estos clubes enfrentaron a 12 clubes de Primera División de A.F.A., clasificados a través del Campeonato Metropolitano, disputado en la primera parte de la temporada.
Esta apertura a la participación de entidades que no eran formalmente profesionales resultó definitiva y tendió a ampliarse sucesivamente en ediciones posteriores, en las que se fueron practicando modificaciones reglamentarias a estos torneos, siempre denominados “Nacionales”, pero con las más variadas estructuras y diverso número (siempre creciente) de contendientes.
De la jerarquía que pretendió dársele a dicho certamen habla claramente el hecho de que la clasificación a la Copa Libertadores de América pasó a determinarse en el Campeonato Nacional exclusivamente en sus primeras ediciones. Aunque luego el Campeonato de 1ra. División recuperó una plaza, el Campeonato Nacional no perdió la restante (entonces eran dos los representantes de cada nación sudamericana en esa competencia, además del campeón defensor) hasta 1985, último año en el que se lo disputó.
Con el correr de los años hubo otras novedades que consolidaron la presencia de los clubes del interior: primero la A.F.A. dispuso un mecanismo mediante el cual estos clubes podían alcanzar un lugar en 1ra. División y jugar el campeonato respectivo. Cabe señalar que hasta entonces jugar el Campeonato Nacional no significaba para los clubes del interior su incorporación al primer nivel de nuestro fútbol, ya que al Nacional se accedía, edición tras edición, por clasificación, sin plaza asegurada previamente. Que los clubes del interior participantes de dicho certamen no eran ni legal ni fácticamente pertenecientes a la 1ra. División lo demuestra no solo que no disputaban el Campeonato de 1ra. División (que recuperó su denominación a partir de 1981) sino que no tenían representantes en la Mesa Directiva de A.F.A., a diferencia de las entidades directamente afiliadas que jugaban en esa divisional. La situación empezó a variar a partir del dictado de una disposición de A.F.A. que a partir de 1980 habilitó, por mérito deportivo, a incorporarse a 1ra. División a los clubes indirectamente afiliados que alcanzaran las semifinales, por lo menos, del Campeonato Nacional en dos temporadas. Fue así como sucesivamente iban a llegar a esta situación Talleres, Instituto y el Club Atlético Racing, los tres de la capital cordobesa, y de muy destacadas actuaciones en los años ’70 e inicio de los ’80. Fueron actuaciones hasta ahora irrepetibles, en las cuales Talleres alcanzó la final del Nacional de 1976, perdida de forma increíble ante Independiente, mientras que Racing, el modesto club del barrio cordobés de Nueva Italia, caía en la final de 1980 ante Rosario Central.
Por fin otra profunda reestructuración, dispuesta por A.F.A. incorporó de pleno derecho a todo el fútbol argentino a la posibilidad de competir por un lugar en 1ra. División. Con la supresión de los viejos Campeonatos Nacionales (última edición en 1985) y la creación del Nacional B (luego denominado Primera B Nacional) los clubes del interior pasaron a jugar los campeonatos de ascenso junto a representantes de la histórica Primera B conformada por clubes directamente afiliados. Sucesivamente se crearían nuevos torneos de ascenso a esta nueva categoría, los que por un lado sumaron masivamente equipos del interior, pero por otra parte fueron reduciendo severamente la importancia de los torneos propios de las ligas.
En la estructura actual, y tras diversos formatos, siempre modificados que se adoptaron sucesivamente, la B Nacional es el segundo nivel del fútbol argentino, el Torneo Federal A es el tercero para los clubes indirectamente afiliados y por debajo de este existe el Campeonato Federal Amateur, de ascenso al anterior, sin plazas permanentes.
Hecho este breve racconto histórico, se ofrece a continuación un listado de los diversos certámenes desde 1967 indicándose en cada caso cual fue el club indirectamente afiliado mejor ubicado año a año y campeonato a campeonato. En el caso de que el certamen se jugara en zona se considera mejor ubicado al que alcanzó mejor clasificación en alguna de ellas. Si lo fue por etapas, al que llegó a instancias más avanzadas. Finalmente una tabla de esta suerte de “campeones”, por club y por provincia, en procura de clasificar así a las entidades que mejor desempeño histórico han tenido.
Año / Torneo / Mejor equipo ubicado del Interior / Cantiadad de equipos indirectamente afiliados / Uibicación.
1967 | Nacional | San Martín (Mendoza) | 4 | 12do. |
1968 | Nacional | Belgrano (Córdoba) | 4 | 10mo. | ||||
1969 | Nacional | Talleres (Córdoba) | 5 | 11ro. | ||||
1970 | Nacional | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 6 | 5to. Zona A | ||||
1971 | Nacional | Belgrano (Córdoba) | 11 | 3ro. Zona A | ||||
1972 | Nacional | San Martín (Mendoza) | 8 | 4to. Zona A | ||||
1973 | Nacional | Belgrano (Córdoba) | 13 | 4to. Zona B | ||||
1974 | Nacional | Talleres (Córdoba) | 18 | 4to. Torneo Final | ||||
1975 | Nacional | Gimnasia y Esgrima (S.S. de Jujuy) | 12 | 4to. Torneo Final | ||||
1976 | Nacional | Talleres (Córdoba) | 8 | Semi Final | ||||
1977 | Nacional | Talleres (Córdoba) | 11 | Finalista | ||||
1978 | Nacional | Talleres (Córdoba) | 12 | Semi Final | ||||
1979 | Nacional | Atlético Tucumán | 12 | Semi Final | ||||
1980 | 1ra. División | Talleres (Córdoba) | 1 | 3ro. | ||||
1980 | Nacional | Racing (Córdoba) | 12 | Finalista | ||||
1981 | 1ra. División | Instituto (Córdoba) | 2 | 9no. | ||||
1981 | Nacional | Instituto (Córdoba) | 13 | Cuartos de Final | ||||
1982 | Nacional | Talleres (Córdoba) | 17 | Semi Final | ||||
1982 | 1ra. División | Racing (Córdoba) | 3 | 7mo. | ||||
1983 | Nacional | Racing (Córdoba) | 16 | Cuartos de Final | ||||
1983 | 1ra. División | Instituto (Córdoba) | 3 | 10mo. | ||||
1984 | Nacional | Talleres (Córdoba) | 16 | Semi Final | ||||
1984 | 1ra. División | Racing (Córdoba) | 3 | 5to. | ||||
1985 | Nacional | San Martín (Tucumán) | 16 | 5ta. Ronda (Perdedores) | ||||
1985/86 | 1ra. División | Talleres (Córdoba) | 3 | 8vo. | ||||
1986/87 | 1ra. División | Instituto (Córdoba) | 3 | 8vo. | ||||
1987/88 | 1ra. División | Instituto (Córdoba) | 3 | 15to. | ||||
1988/89 | 1ra. División | Talleres (Córdoba) | 5 | 6to. | ||||
1989/90 | 1ra. División | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 5 | 10mo. | ||||
1990/91 | 1ra. División | Apertura | Talleres (Córdoba) | 3 | 12do. | |||
Clausura | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 3 | 3ro. | |||||
1991/92 | 1ra. División | Apertura | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 3 | 6to. | |||
Clausura | Belgrano (Córdoba) | 3 | 10mo. | |||||
1992/93 | 1ra. División | Apertura | Belgrano (Córdoba) | 4 | 8vo. | |||
Clausura | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 4 | 12do. | |||||
1993/94 | 1ra. División | Apertura | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 3 | 13ro. | |||
Clausura | Belgrano (Córdoba) | 3 | 9no. | |||||
1994/95 | 1ra. División | Apertura | Belgrano (Córdoba) | 4 | 6to. | |||
Clausura | Gimnasia y Esgrima (S.S. de Jujuy) | 4 | 12do. | |||||
1995/96 | 1ra. División | Apertura | Gimnasia y Esgrima (S.S. de Jujuy) | 2 | 8vo. | |||
Clausura | Belgrano (Córdoba) * | 2 | 13ro. | |||||
1996/97 | 1ra. División | Apertura | Gimnasia y Esgrima (S.S. de Jujuy) | 2 | 12do. | |||
Clausura | Huracán (Corrientes) * | 2 | 15to. | |||||
1997/98 | 1ra. División | Apertura | Gimnasia y Esgrima (S.S. de Jujuy) | 2 | 14to. | |||
Clausura | Gimnasia y Esgrima (S.S. de Jujuy) | 2 | 4to. | |||||
1998/99 | 1ra. División | Apertura | Talleres (Córdoba) | 3 | 13ro. | |||
Clausura | Belgrano (Córdoba) | 3 | 9no. | |||||
1999/00 | 1ra. División | Apertura | Talleres (Córdoba) | 4 | 5to. | |||
Clausura | Talleres (Córdoba) | 4 | 10mo. | |||||
2000/01 | 1ra. División | Apertura | Talleres (Córdoba) | 2 | 4to. | |||
Clausura | Talleres (Córdoba) | 2 | 11ro. | |||||
2001/02 | 1ra. División | Apertura | Belgrano (Córdoba) | 2 | 9no. | |||
Clausura | Belgrano (Córdoba) * | 2 | 18vo. | |||||
2002/03 | 1ra. División | Apertura | Talleres (Córdoba) | 2 | 15to. | |||
Clausura | Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | 5to. | |||||
2003/04 | 1ra. División | Apertura | Talleres (Córdoba) | 3 | 10mo. | |||
Clausura | Talleres (Córdoba) | 3 | 3ro. | |||||
2004/05 | 1ra. División | Apertura | Olimpo (Bahía Blanca) | 3 | 18vo. | |||
Clausura | Instituto (Córdoba) | 3 | 10mo. | |||||
2005/06 | 1ra. División | Apertura | Olimpo (Bahía Blanca) | 4 | 12do. | |||
Clausura | Gimnasia y Esgrima (S.S. de Jujuy) | 4 | 4to. | |||||
2006/07 | 1ra. División | Apertura | Gimnasia y Esgrima (S.S. de Jujuy) | 3 | 11ro. | |||
Clausura | Godoy Cruz A.T. (Mendoza) * | 3 | 10mo. | |||||
2007/08 | 1ra. División | Apertura | Olimpo (Bahía Blanca) | 3 | 16to. | |||
Clausura | Olimpo (Bahía Blanca) * | 3 | 15to. | |||||
2008/09 | 1ra. División | Apertura | Godoy Cruz A.T. (Mendoza) | 3 | 12do. | |||
Clausura | Godoy Cruz A.T. (Mendoza) | 3 | 9no. | |||||
2009/10 | 1ra. División | Apertura | Atlético Tucumán | 2 | 13ro. | |||
Clausura | Godoy Cruz A.T. (Mendoza) | 2 | 3ro. | |||||
2010/11 | 1ra. División | Apertura | Godoy Cruz A.T. (Mendoza) | 2 | 5to. | |||
Clausura | Godoy Cruz A.T. (Mendoza) | 2 | 3ro. | |||||
2011/12 | 1ra. División | Apertura | Belgrano (Córdoba) | 5 | 4to. | |||
Clausura | Atlético de Rafaela | 5 | 13ro. | |||||
2012/13 | 1ra. División | Apertura | Belgrano (Córdoba) | 4 | 3ro | |||
Clausura | Godoy Cruz A.T. (Mendoza) | 4 | 7mo. | |||||
2013/14 | 1ra. División | Inicial | Belgrano (Córdoba) | 4 | 6to. | |||
Final | Godoy Cruz A.T. (Mendoza) | 4 | 4to. | |||||
2014 | 1ra. División | Belgrano (Córdoba) | 4 | 10mo. | ||||
2015 | 1ra. División | Belgrano (Córdoba) | 7 | 6to. | ||||
2016 | 1ra. División | Godoy Cruz A.T. | 8 | 2do. Grupo A | ||||
2016/17 | 1ra. División | Godoy Cruz A.T. | 9 | 14to. | ||||
2017/18 | 1ra. División | Superliga | Godoy Cruz A.T. | 7 | Subcampeón | |||
2018/19 | 1ra. División | Superliga | Atlético Tucumán | 8 | 5to. |
* Descendió
(X) Se indica el número de clubes indirectamente afiliados a A.F.A. participantes en cada campeonato.
Cantidad de Campeonatos con mejor ubicación, por Club | ||||||||
Club | Mejor Campaña | |||||||
Talleres (Córdoba) | 19 | Subcampeón, Nacional 1976 | ||||||
Belgrano (Córdoba) | 16 | 3ro. Apertura, 2012/13 | ||||||
Gooy Cruz A.T. (Mendoza) | 11 | Subcampeón, Superliga 2017/18 | ||||||
Gimnasia y Esgrima (S.S. de Jujuy) | 8 | 4to., Nacional 1975 // 4to. Clausura 2005/06 | ||||||
Instituto (Córdoba) | 6 | 8vo., 1ra. División 1986/87 | ||||||
Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 5 | 3ro., Clausura 1990/91 | ||||||
Olimpo (Bahía Blanca) | 5 | 5to., Clausura 2002/03 | ||||||
Racing (Córdoba) | 4 | Subcampeón Nacional 1980 | ||||||
Atlético Tucumán | 3 | Semifinalista Nacional 1979 | ||||||
San Martín (Mendoza) | 2 | 4to. Zona A Nacional 1972 | ||||||
Atlético de Rafaela | 1 | 13ro. Clausura 2011/12 | ||||||
Huracán (Corrientes) | 1 | 15to. Clausura 1996/97 | ||||||
San Martín (Tucumán) | 1 | 5ta. Ronda, Nacional 1985 |
Por Provincia | |||
Córdoba | 45 | ||
Mendoza | 13 | ||
Jujuy | 8 | ||
Corrientes | 6 | ||
Buenos Aires | 5 | ||
Tucumán | 4 | ||
Santa Fe | 1 |