En esta lista, el autor destaca clubes de pueblos de menos de mil habitantes, con el mismo nombre de clubes significativos en el fútbol argentino.
Por Jorge Gallego, socio del CIHF.
En el listado se incluyen clubes actuales, pero no siempre se pudieron determinar la actividad.
La ausencia de algún club Gimnasia y Esgrima se debe a no haber podido hallar un pueblo que encaje con la pauta de número de habitantes.
Localidad | Habitantes | Club | Año Fundación |
Leguizamón, Roque Saenz Peña (Córdoba) | 53 | FC Independiente | S / D |
Arroyo Venado, Guaminí (Buenos Aires) | 56 | San Martín | 1926 |
De Bary, Trenque Lauquen (Buenos Aires) | 101 | Ferro Carril Oeste | 1934 |
Las Isletillas, Tercero Arriba (Córdoba) | 152 | Huracán | 1929 |
Las Tablas, San Blas de los Sauces (La Rioja) | 177 | Sp. Lanús Taleño | S / D |
Anquicila, Ancasti (Catamarca) | 200 | Quilmes | 2004 |
Nueva Plata, Pehuajó (Buenos Aires) | 208 | Alumni * | 1965 |
Santo Domingo, Pellegrini (Santiago del Estero) | 216 | Newell’s Old Boys | S / D |
Aicuña, Coronel Felipe Varela (La Rioja) | 219 | Peñarol ** | 1956 |
Ramón Biaus, Chivilcoy (Buenos Aires) | 223 | Banfield | 1941 |
Villa San José, Castellanos (Santa Fe) | 426 | Juventud Unida | 1941 |
El Puesto, Tinogasta (Catamarca) | 451 | Estudiantes | 1949 |
María Luisa, Las Colonias (Santa Fe) | 473 | Argentino FC | S / D |
San Martín Norte, San Justo (Santa Fe) | 488 | River Plate | 1939 |
Diego de Rojas, Río Primero (Córdoba) | 509 | Boca Juniors | 1935 |
Larrechea, San Jerónimo (Córdoba) | 518 | Colón | 1925 |
Grutly Norte, Las Colonias (Santa Fe) | 539 | San Lorenzo | 1939 |
Cieneguillas, Santa Catalina (Jujuy) | 664 | Racing Club *** | 1918 |
La Colina, General La Madrid (Buenos Aires) | 669 | Atlanta Colina | 1919 |
Bordenave, Puán (Buenos Aires) | 852 | Unión | 1930 |
*Ex participante de la Liga de Pehuajó, hoy sólo realiza actividades sociales.
** Localidad situada a 1891 m s.n.m. Está cercana a la renombrada Cuesta de Miranda. Única entidad incluída con nombre del exterior. Es reconocimiento al recóndito lugar donde está situada.
*** Cieneguillas está muy próxima a la frontera boliviana; altitud: 3.689 m. El club, que milita en la Liga Puneña (La Quiaca), es el más antiguo de los hallados
Escudo de Huracán, Las Isletillas, Tercero Arriba (Córdoba)