El 5 de enero de 2018 a lo 80 años falleció Antonio Valentín Angelillo, uno de los últimos “carasucias”. Angelillo iniciado en Arsenal de Llavallol, llegó al fútbol grande con la camiseta de Racing donde estuvo en 1955, y siguió su carrera en Boca. Sus grandes actuaciones. lo llevaron a la Selección Argentina donde se destacó en el Sudamericano de Lima de 1957.
Por Ricardo Gorosito (socio del CIHF)
Estos son los números que dejó Antonio Angelillo con la camiseta de la Selección Argentina.
ANGELILLO EN LA SELECCIÓN | |||||||
Fecha | Motivo | Rival | Resultado | Goles | Ciudad | ||
08/07/1956 | Copa del Atlántico | Brasil | 0 | – | 0 | Montevideo | |
15/08/1956 | Copa Chevallier Boutell | Paraguay | 1 | – | 0 | Asunción | |
19/08/1956 | Amistoso | Checoslovaquia | 1 | – | 0 | 1 | Buenos Aires |
14/11/1956 | Amistoso | Uruguay | 2 | – | 2 | 1 | Buenos Aires |
13/03/1957 | Copa América | Colombia | 8 | – | 2 | 2 | Lima |
17/03/1957 | Copa América | Ecuador | 3 | – | 0 | 2 | Lima |
20/03/1957 | Copa América | Uruguay | 4 | – | 0 | 1 | Lima |
28/03/1957 | Copa América | Chile | 6 | – | 2 | 2 | Lima |
03/04/1957 | Copa América | Brasil | 3 | – | 0 | 1 | Lima |
06/04/1957 | Copa América | Perú | 1 | – | 2 | Lima | |
09/04/1957 | Amistoso | Perú | 4 | – | 1 | 1 | Lima |
23/05/1957 | Copa Newton | Uruguay | 0 | – | 0 | Montevideo | |
05/06/1957 | Copa Lipton | Uruguay | 1 | – | 1 | 1 | Buenos Aires |
Unicamente 13 partidos donde marcó 12 goles. Este es el detalle de sus tantos:
Fecha | Motivo | Rival | Minuto | Arquero | |||
19/08/1956 | Amistoso | Checoslovaquia | 82 | Schroif, Viliam | |||
14/11/1956 | Amistoso | Uruguay | 44 | Bernardico, Roger Milton | |||
13/03/1957 | Copa América | Colombia | 10 | Benítez, Ingerman | |||
13/03/1957 | Copa América | Colombia | 73 | Benítez, Ingerman | |||
17/03/1957 | Copa América | Ecuador | 5 | Bonnard, Alfredo | |||
17/03/1957 | Copa América | Ecuador | 39 | Bonnard, Alfredo | |||
20/03/1957 | Copa América | Uruguay | 48 | Bernardico, Roger Milton | |||
28/03/1957 | Copa América | Chile | 21 | Escuti, Misael | |||
28/03/1957 | Copa América | Chile | 70 | Escuti, Misael | |||
03/04/1957 | Copa América | Brasil | 25 | Gilmar dos Santos Neves | |||
09/04/1957 | Amistoso | Perú | 15 | Ormeño, Walter | |||
05/06/1957 | Copa Lipton | Uruguay | 64 | Taibo, Walter |
Posteriormente a la Copa América, fue contratado por Inter de Italia, por lo que su trayectoria en la Selección Argentina se dio por finalizada.