por Ricardo Mase, socio del CIHF
Entre los años 2016 y 2023, River Plate estableció un récord de 31 partidos invicto en Copa Argentina, que entendemos no va a ser fácil de igualar.
Luego de haber sido eliminado en 2015 por Rosario Central en 32avos, comenzó una seguidilla que finalizó en la temporada 2023 al perder en 16avos con Talleres de Córdoba.
Presentamos aquí, el detalle de todos los partidos:
N° | FECHA | RIVAL | LUGAR | RESULTADO | INSTANCIA |
1 | 31/7/2016 | S. Rivadavia (V. Tuerto) | Formosa | 3-0 | 32avos |
2 | 7/8/2016 | Estudiantes (San Luis) | Salta | 2-1 | 16avos |
3 | 22/9/2016 | Arsenal (Sarandí) | San Juan | 1-0 | Octavos |
4 | 27/10/2016 | Unión (Santa Fé) | Mar del Plata | 3-0 | Cuartos |
5 | 1/12/2016 | Gimnasia (La Plata) | San Juan | 2-0 | Semi |
6 | 15/12/2016 | Rosario Central | Córdoba | 4-3 | Final – Campeón |
7 | 15/8/2017 | Atlas | Salta | 3-0 | 32avos |
8 | 20/8/2017 | Instituto (Córdoba) | Mar del Plata | 4-1 | 16avos |
9 | 7/10/2017 | Defensa y Justicia | Formosa | 3-0 | Octavos |
10 | 18/10/2017 | Atlanta | San Juan | 4-1 | Cuartos |
11 | 12/11/2017 | Morón | Mendoza | 3-0 | Semi |
12 | 9/12/2017 | Atlético (Tucumán) | Mendoza | 2-1 | Final – Campeón |
13 | 22/7/2018 | Central Norte (Salta) | Santa Fé | 7-0 | 32avos |
14 | 28/7/2018 | Villa Dálmine | Formosa | 3-1 | 16avos |
15 | 12/9/2018 | Platense | Lanús | 2-0 | Octavos |
16 | 7/10/2018 | Sarmiento (Chaco) | Mendoza | 3-1 | Cuartos |
17 | 28/11/2018 | Gimnasia (La Plata) | Mar del Plata | (4) 2-2 (5) | Semi |
18 | 17/4/2019 | Argentino de Merlo | Salta | 3-0 | 32avos |
19 | 16/7/2019 | Gimnasia (Mendoza) | San Luis | (5) 1-1 (4) | 16avos |
20 | 18/9/2019 | Godoy Cruz (Mendoza) | Lanús | 1-0 | Octavos |
21 | 11/10/2019 | Almagro | Mendoza | 2-0 | Cuartos |
22 | 14/11/2019 | Estudiantes (BA) | Córdoba | 2-0 | Semi |
23 | 13/12/2019 | Central Córdoba (SE) | Mendoza | 3-0 | Final – Campeón |
24 | 10/2/2021 | D. Pronunciamiento (ER) | Bánfield | 4-0 | 32avos |
25 | 7/4/2021 | Atlético (Tucumán) | La Plata | 2-1 | 16avos |
26 | 4/8/2021 | Boca Juniors | La Plata | (1) 0-0 (4) | Octavos |
27 | 9/3/2022 | Laferrere | Salta | 5-0 | 32avos |
28 | 13/7/2022 | Barracas Central | San Luis | 3-0 | 16avos |
29 | 31/8/2022 | Defensa y Justicia | Chaco | 4-0 | Octavos |
30 | 28/9/2022 | Patronato (ER) | La Rioja | (3) 2-2 (4) | Cuartos |
31 | 8/3/2023 | Racing (Córdoba) | S. del Estero | 3-0 | 32avos |
Del cuadro precedente surgen interesantes datos:
• En este invicto récord de 31 partidos, River Plate obtuvo tres veces la Copa Argentina.
• No perdió ninguna final a las que llegó (3).
• Fue eliminado en tres oportunidades, por penales, partidos que para esta estadística son considerados como empates: 2018, 2021 y 2022.
• En 31 partidos, ganó 27 y empató 4. Marcó 86 goles y sólo le convirtieron 15.
• Mendoza fue la ciudad en que más jugó (5 partidos).