Torneo PRIMERA DIVISION
Año 1941 – Tabla de Posiciones
Pos. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1 | RIVER PLATE | 30 | 19 | 6 | 5 | 75 | 35 | 44 |
2 | SAN LORENZO | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 46 | 40 |
3 | NEWELL’S O. BOYS | 30 | 17 | 4 | 9 | 78 | 50 | 38 |
4 | BOCA JUNIORS | 30 | 16 | 4 | 10 | 61 | 52 | 36 |
5 | INDEPENDIENTE | 30 | 15 | 4 | 11 | 67 | 53 | 34 |
6 | HURACAN | 30 | 14 | 6 | 10 | 57 | 48 | 34 |
7 | RACING CLUB | 30 | 15 | 3 | 12 | 64 | 54 | 33 |
8 | ESTUDIANTES (LP) | 30 | 13 | 6 | 11 | 77 | 64 | 32 |
9 | FERRO C. OESTE | 30 | 13 | 4 | 13 | 44 | 54 | 30 |
10 | TIGRE | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 54 | 27 |
11 | ATLANTA | 30 | 8 | 10 | 12 | 59 | 73 | 26 |
12 | GIMNASIA y Esg. (LP) | 30 | 8 | 4 | 18 | 50 | 73 | 20 |
13 | PLATENSE | 30 | 6 | 7 | 17 | 49 | 68 | 19 |
14 | LANUS | 30 | 6 | 6 | 18 | 59 | 95 | 18 |
15 | BANFIELD | 30 | 15 | 3 | 12 | 67 | 68 | 17 |
16 | ROSARIO CENTRAL | 30 | 6 | 4 | 20 | 42 | 76 | 16 |
CAMPEON: RIVER PLATE
Sub CAMPEON: SAN LORENZO
DESCENSOS: ROSARIO CENTRAL
Partidos Jugados: 240
Goles Convertidos: 963
* A Banfield se le descontaron 16 puntos por una sanción aplicada ante la comprobación de un soborno en el torneo de ascenso del año anterior.
Torneo PRIMERA DIVISION
Año 1942 – Tabla de Posiciones
Pos. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1 | RIVER PLATE | 30 | 20 | 6 | 4 | 79 | 37 | 46 |
2 | SAN LORENZO | 30 | 16 | 8 | 6 | 70 | 50 | 40 |
3 | HURACAN | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 | 49 | 37 |
4 | NEWELL’S O. BOYS | 30 | 15 | 6 | 9 | 70 | 43 | 36 |
5 | BOCA JUNIORS | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 | 41 | 35 |
6 | ESTUDIANTES (LP) | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 59 | 33 |
7 | BANFIELD | 30 | 11 | 7 | 12 | 58 | 62 | 29 |
8 | RACING CLUB | 30 | 9 | 10 | 11 | 56 | 58 | 28 |
9 | INDEPENDIENTE | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 57 | 28 |
10 | FERRO C. OESTE | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 52 | 27 |
11 | PLATENSE | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 55 | 26 |
12 | CHACARITA Jrs. | 30 | 7 | 11 | 12 | 40 | 59 | 25 |
13 | GIMNASIA y Esg. (LP) | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 65 | 24 |
14 | LANUS | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 58 | 24 |
15 | ATLANTA | 30 | 10 | 3 | 17 | 65 | 67 | 23 |
16 | TIGRE | 30 | 6 | 7 | 17 | 46 | 83 | 19 |
CAMPEON: RIVER PLATE
Sub CAMPEON: SAN LORENZO
DESCENSOS: TIGRE
Partidos Jugados: 240
Goles Convertidos: 895
Torneo PRIMERA DIVISION
Año 1943 – Tabla de Posiciones
Pos. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1 | BOCA JUNIORS | 30 | 18 | 9 | 3 | 79 | 42 | 45 |
2 | RIVER PLATE | 30 | 19 | 6 | 5 | 74 | 38 | 44 |
3 | SAN LORENZO | 30 | 14 | 7 | 9 | 72 | 53 | 35 |
4 | HURACAN | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 51 | 31 |
5 | ESTUDIANTES (LP) | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 | 53 | 31 |
6 | INDEPENDIENTE | 30 | 12 | 6 | 12 | 61 | 50 | 30 |
7 | PLATENSE | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 52 | 30 |
8 | RACING CLUB | 30 | 11 | 8 | 11 | 54 | 58 | 30 |
9 | ROSARIO CENTRAL | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | 54 | 29 |
10 | LANUS | 30 | 10 | 8 | 12 | 59 | 58 | 28 |
11 | ATLANTA | 30 | 10 | 7 | 13 | 57 | 70 | 27 |
12 | NEWELL’S O. BOYS | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | 54 | 26 |
13 | CHACARITA Jrs. | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 59 | 26 |
14 | BANFIELD | 30 | 9 | 7 | 14 | 50 | 68 | 25 |
15 | FERRO C. OESTE | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 60 | 23 |
16 | GIMNASIA y Esg. (LP) | 30 | 7 | 6 | 17 | 54 | 77 | 20 |
CAMPEON: BOCA JUNIORS
Sub CAMPEON: RIVER PLATE
DESCENSOS: GIMNASIA y ESGRIMA (La Plata)
Partidos Jugados: 240
Goles Convertidos: 897
Torneo PRIMERA DIVISION
Año 1944 – Tabla de Posiciones
Pos. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1 | BOCA JUNIORS | 30 | 19 | 8 | 3 | 82 | 41 | 46 |
2 | RIVER PLATE | 30 | 17 | 10 | 3 | 68 | 43 | 44 |
3 | ESTUDIANTES (LP) | 30 | 16 | 7 | 7 | 66 | 43 | 39 |
4 | SAN LORENZO | 30 | 12 | 10 | 8 | 61 | 49 | 34 |
5 | INDEPENDIENTE | 30 | 11 | 11 | 8 | 55 | 45 | 33 |
6 | RACING CLUB | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | 55 | 32 |
7 | HURACAN | 30 | 13 | 5 | 12 | 80 | 72 | 31 |
8 | ATLANTA | 30 | 11 | 9 | 10 | 63 | 58 | 31 |
9 | NEWELL’S O. BOYS | 30 | 10 | 7 | 13 | 63 | 62 | 27 |
10 | VELEZ SARSFIELD | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 49 | 27 |
11 | ROSARIO CENTRAL | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 56 | 27 |
12 | PLATENSE | 30 | 9 | 6 | 15 | 62 | 72 | 24 |
13 | FERRO C. OESTE | 30 | 7 | 9 | 14 | 44 | 67 | 23 |
14 | LANUS | 30 | 7 | 8 | 15 | 38 | 65 | 22 |
15 | CHACARITA Jrs. | 30 | 6 | 9 | 15 | 43 | 69 | 21 |
16 | BANFIELD | 30 | 4 | 11 | 15 | 47 | 77 | 19 |
CAMPEON: BOCA JUNIORS
Sub CAMPEON: RIVER PLATE
DESCENSOS: BANFIELD
Partidos Jugados: 240
Goles Convertidos: 923
Torneo PRIMERA DIVISION
Año 1945 – Tabla de Posiciones
Pos. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1 | RIVER PLATE | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 34 | 46 |
2 | BOCA JUNIORS | 30 | 18 | 6 | 6 | 71 | 43 | 42 |
3 | INDEPENDIENTE | 30 | 17 | 7 | 6 | 68 | 51 | 41 |
4 | SAN LORENZO | 30 | 15 | 8 | 7 | 67 | 45 | 38 |
5 | HURACAN | 30 | 17 | 2 | 11 | 76 | 61 | 36 |
6 | ESTUDIANTES (LP) | 30 | 14 | 4 | 12 | 63 | 58 | 32 |
7 | PLATENSE | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 57 | 30 |
8 | NEWELL’S O. BOYS | 30 | 12 | 4 | 14 | 52 | 56 | 28 |
9 | VELEZ SARSFIELD | 30 | 11 | 4 | 15 | 69 | 73 | 26 |
10 | RACING CLUB | 30 | 10 | 5 | 15 | 59 | 63 | 25 |
11 | ATLANTA | 30 | 6 | 12 | 12 | 56 | 64 | 24 |
12 | ROSARIO CENTRAL | 30 | 10 | 4 | 16 | 58 | 70 | 24 |
13 | LANUS | 30 | 8 | 7 | 15 | 46 | 59 | 23 |
14 | FERRO C. OESTE | 30 | 9 | 5 | 16 | 51 | 73 | 23 |
15 | CHACARITA Jrs. | 30 | 6 | 10 | 14 | 46 | 65 | 22 |
16 | GIMNASIA y Esg. (LP) | 30 | 7 | 6 | 17 | 50 | 76 | 20 |
CAMPEON: RIVER PLATE
Sub CAMPEON: BOCA JUNIORS
DESCENSOS: GIMNASIA y ESGRIMA (LP)
Partidos Jugados: 240
Goles Convertidos: 948
Torneo PRIMERA DIVISION
Año 1946 – Tabla de Posiciones
Pos. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1 | SAN LORENZO | 30 | 20 | 6 | 4 | 90 | 37 | 46 |
2 | BOCA JUNIORS | 30 | 19 | 4 | 7 | 68 | 38 | 42 |
3 | RIVER PLATE | 30 | 17 | 7 | 6 | 59 | 34 | 41 |
4 | RACING CLUB | 30 | 18 | 3 | 9 | 69 | 48 | 39 |
5 | ESTUDIANTES (LP) | 30 | 16 | 2 | 12 | 61 | 51 | 34 |
6 | INDEPENDIENTE | 30 | 13 | 8 | 9 | 56 | 53 | 34 |
7 | ROSARIO CENTRAL | 30 | 13 | 3 | 14 | 69 | 72 | 29 |
8 | PLATENSE | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 47 | 28 |
9 | HURACAN | 30 | 12 | 4 | 14 | 57 | 68 | 28 |
10 | NEWELL’S O. BOYS | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 | 44 | 27 |
11 | VELEZ SARSFIELD | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | 62 | 26 |
12 | LANUS | 30 | 8 | 10 | 12 | 55 | 70 | 26 |
13 | CHACARITA Jrs. | 30 | 11 | 2 | 17 | 52 | 62 | 24 |
14 | TIGRE | 30 | 8 | 5 | 17 | 55 | 81 | 21 |
15 | ATLANTA | 30 | 7 | 6 | 17 | 51 | 82 | 20 |
16 | FERRO C. OESTE | 30 | 6 | 3 | 21 | 29 | 73 | 15 |
CAMPEON: SAN LORENZO
Sub CAMPEON: BOCA JUNIORS
DESCENSOS: FERRO CARRIL OESTE
Partidos Jugados: 240
Goles Convertidos: 922
Torneo PRIMERA DIVISION
Año 1947 – Tabla de Posiciones
Pos. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1 | RIVER PLATE | 30 | 22 | 4 | 4 | 90 | 37 | 48 |
2 | BOCA JUNIORS | 30 | 17 | 8 | 5 | 70 | 43 | 42 |
3 | INDEPENDIENTE | 30 | 17 | 7 | 6 | 66 | 42 | 41 |
4 | ESTUDIANTES (LP) | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 35 | 37 |
5 | SAN LORENZO | 30 | 13 | 11 | 6 | 71 | 43 | 37 |
6 | RACING CLUB | 30 | 15 | 6 | 9 | 63 | 45 | 36 |
7 | CHACARITA Jrs. | 30 | 14 | 4 | 12 | 66 | 52 | 32 |
8 | VELEZ SARSFIELD | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 44 | 29 |
9 | PLATENSE | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 54 | 26 |
10 | ROSARIO CENTRAL | 30 | 9 | 7 | 14 | 55 | 68 | 25 |
11 | HURACAN | 30 | 10 | 4 | 16 | 59 | 73 | 24 |
12 | NEWELL’S O. BOYS | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 63 | 24 |
13 | LANUS | 30 | 7 | 7 | 16 | 46 | 70 | 21 |
14 | TIGRE | 30 | 6 | 8 | 16 | 48 | 80 | 20 |
15 | BANFIELD | 30 | 7 | 6 | 17 | 40 | 80 | 20 |
16 | ATLANTA | 30 | 4 | 10 | 16 | 31 | 74 | 18 |
CAMPEON: RIVER PLATE
Sub CAMPEON: BOCA JUNIORS
DESCENSOS: ATLANTA
Partidos Jugados: 240
Goles Convertidos: 903
Torneo PRIMERA DIVISION
Año 1948 – Tabla de Posiciones
Pos. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1 | INDEPENDIENTE | 30 | 17 | 7 | 6 | 65 | 42 | 41 |
2 | RIVER PLATE | 30 | 12 | 13 | 5 | 59 | 48 | 37 |
3 | ESTUDIANTES (LP) | 30 | 16 | 4 | 10 | 63 | 45 | 36 |
4 | RACING CLUB | 30 | 15 | 6 | 9 | 68 | 43 | 32 |
5 | NEWELL’S O. BOYS | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 37 | 32 |
6 | SAN LORENZO | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 54 | 32 |
7 | VELEZ SARSFIELD | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 44 | 32 |
8 | BOCA JUNIORS | 30 | 10 | 10 | 10 | 52 | 47 | 30 |
9 | PLATENSE | 30 | 11 | 8 | 11 | 57 | 65 | 30 |
10 | HURACAN | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 49 | 29 |
11 | CHACARITA Jrs. | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 48 | 28 |
12 | ROSARIO CENTRAL | 30 | 12 | 3 | 15 | 74 | 73 | 27 |
13 | BANFIELD | 30 | 9 | 6 | 15 | 53 | 67 | 24 |
14 | LANUS | 30 | 5 | 13 | 12 | 38 | 57 | 23 |
15 | TIGRE | 30 | 8 | 7 | 15 | 56 | 81 | 23 |
16 | GIMNASIA y Esg. (LP) | 30 | 6 | 8 | 16 | 51 | 78 | 20 |
CAMPEON: INDEPENDIENTE
Sub CAMPEON: RIVER PLATE
DESCENSOS: No hubo
Partidos Jugados: 238 (los partidos de la 29º y 30º fecha Racing Club – Banfield y San Lorenzo – Racing Club respectivamente no se disputaron)
Goles Convertidos: 878
* Los partidos de Racing Club frente a Banfield y San Lorenzo, correspondiente a las 29° y 30° fecha respectivamente, no se disputaron en razón de la no presentación de aquel. Se le dio por perdido a Racing Club y se le descontaron 4 puntos. No se asignaron los goles a los ganadores.
Torneo PRIMERA DIVISION
Año 1949 – Tabla de Posiciones
Pos. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1 | RACING CLUB | 34 | 21 | 7 | 6 | 87 | 47 | 49 |
2 | RIVER PLATE | 34 | 18 | 7 | 9 | 71 | 36 | 43 |
3 | PLATENSE | 34 | 16 | 11 | 7 | 68 | 48 | 43 |
4 | SAN LORENZO | 34 | 17 | 8 | 9 | 72 | 62 | 42 |
5 | NEWELL’S O. BOYS | 34 | 15 | 11 | 8 | 61 | 50 | 41 |
6 | ESTUDIANTES (LP) | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 54 | 38 |
7 | VELEZ SARSFIELD | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 52 | 35 |
8 | CHACARITA Jrs. | 34 | 14 | 5 | 15 | 57 | 61 | 33 |
9 | INDEPENDIENTE | 34 | 12 | 9 | 13 | 65 | 72 | 33 |
10 | BANFIELD | 34 | 11 | 10 | 13 | 70 | 77 | 32 |
11 | GIMNASIA y Esg. (LP) | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 58 | 30 |
12 | ROSARIO CENTRAL | 34 | 12 | 5 | 17 | 62 | 67 | 29 |
13 | FERRO C. OESTE | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 59 | 29 |
14 | ATLANTA | 34 | 14 | 1 | 19 | 48 | 64 | 29 |
15 | BOCA JUNIORS | 34 | 10 | 7 | 17 | 52 | 58 | 27 |
16 | TIGRE | 34 | 9 | 9 | 16 | 52 | 68 | 27 |
17 | HURACAN | 34 | 9 | 8 | 17 | 47 | 57 | 26 |
18 | LANUS | 34 | 9 | 8 | 17 | 59 | 84 | 26 |
CAMPEON: RACING CLUB
Sub CAMPEON: RIVER PLATE
DESCENSOS: LANUS
Partidos Jugados: 306 + desempates (6): 312
Goles Convertidos: 1.074 + desempates (24): 1.098
* Se disputaron dos partidos de desempate entre River Plate – Platense para definir el subcampeón. Se computaron los encuentros y los goles.
* Se disputaron cuatro partidos de desempate entre Huracán – Lanús para definir el descenso. Se computaron los encuentros y los goles.
Torneo PRIMERA DIVISION
Año 1950 – Tabla de Posiciones
Pos. | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1 | RACING CLUB | 34 | 23 | 1 | 10 | 86 | 48 | 47 |
2 | BOCA JUNIORS | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 46 | 39 |
3 | INDEPENDIENTE | 34 | 18 | 3 | 13 | 69 | 55 | 39 |
4 | RIVER PLATE | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 57 | 38 |
5 | SAN LORENZO | 34 | 15 | 7 | 12 | 77 | 60 | 37 |
6 | ESTUDIANTES (LP) | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 61 | 36 |
7 | BANFIELD | 34 | 12 | 11 | 11 | 60 | 51 | 35 |
8 | CHACARITA Jrs. | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 54 | 34 |
9 | PLATENSE | 34 | 11 | 12 | 11 | 66 | 74 | 34 |
10 | VELEZ SARSFIELD | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 58 | 33 |
11 | NEWELL’S O. BOYS | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 53 | 32 |
12 | GIMNASIA y Esg. (LP) | 34 | 11 | 10 | 13 | 59 | 56 | 32 |
13 | FERRO C. OESTE | 34 | 10 | 12 | 12 | 53 | 60 | 32 |
14 | ATLANTA | 34 | 12 | 7 | 15 | 58 | 73 | 31 |
15 | QUILMES | 34 | 11 | 8 | 15 | 57 | 65 | 30 |
16 | HURACAN | 34 | 12 | 5 | 17 | 54 | 65 | 29 |
17 | TIGRE | 34 | 10 | 9 | 15 | 51 | 79 | 29 |
18 | ROSARIO CENTRAL | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 | 70 | 25 |
CAMPEON: RACING CLUB
Sub CAMPEON: BOCA JUNIORS
DESCENSOS: TIGRE – ROSARIO Ctal.
Partidos Jugados: 306 + desempates (5): 311
Goles Convertidos: 1.085 + desempates (26): 1.111
* Se disputaron tres partidos de desempate entre Boca Jrs. – Independiente para definir el subcampeón. Se computaron los encuentros y los goles.
* Se disputaron dos partidos de desempate entre Huracán – Tigre para definir el descenso. Se computaron los encuentros y los goles.